2023年一次性扩岗补助第一批公示明细表-凯发天生赢家

当前位置: 凯发天生赢家 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 统计数据
 
2023年一次性扩岗补助第一批公示明细表
编稿时间: 2023-10-26 17:11 来源: 市人社局    浏览量:次
 
2023年一次性扩岗补助第一批公示明细表
单位名称 补贴人数 补贴金额 发放年度
1 正大岳阳有限公司 2 3000 202310
2 岳阳长炼机电工程技术有限公司 9 13500 202310
3 中国太平洋财产保险股份有限公司岳阳中心支公司 1 1500 202310
4 财信吉祥人寿保险股份有限公司岳阳中心支公司 2 3000 202310
5 广东黄河实业集团岳阳酒店有限公司岳阳铂尔曼酒店 1 1500 202310
6 湖南新岭化工股份有限公司 1 1500 202310
7 岳阳橡达安装检修有限公司 2 3000 202310
8 岳阳客诺海服信息技术有限公司 1 1500 202310
9 岳阳兴长石化股份有限公司 3 4500 202310
10 岳阳格兰云天大酒店有限公司 1 1500 202310
11 中轻国泰机械有限公司 1 1500 202310
12 长沙肯德基有限公司 1 1500 202310
13 岳阳华阳工程有限公司 1 1500 202310
14 湖南六九零六信息科技股份有限公司 2 3000 202310
15 岳阳林纸股份有限公司 8 12000 202310
16 岳阳爱康医院有限责任公司 1 1500 202310
17 岳阳广济医院有限公司 4 6000 202310
18 岳阳爱尔眼科医院有限公司 1 1500 202310
19 湖南中创空天新材料股份有限公司 1 1500 202310
20 湖南百利工程科技股份有限公司 1 1500 202310
21 湖南亿达工程建设有限公司 1 1500 202310
22 岳阳市教图科技发展有限公司 1 1500 202310
23 岳阳市公共交通集团有限责任公司 1 1500 202310
24 中国化学工程第四建设有限公司 13 19500 202310
 
 
打印本页
关闭窗口
网站地图